區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 07:04:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 07:04:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 07:04:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 07:04:15 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/23 07:04:12 | 3 | 1,175 | 169,158 0.43% | 7 | ||
2026/04/23 07:04:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 07:04:06 | 2 | 2,101 | 165,877 0.42% | 7 | ||
2026/04/23 07:04:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 07:04:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 07:03:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/23 07:03:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 07:03:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 07:03:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/23 07:03:45 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/23 07:03:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 07:03:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 07:03:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 07:03:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 07:03:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 07:03:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
