區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 13:33:55 | 2 | 2,153 | 173,975 0.58% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:47 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:45 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:43 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:41 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:39 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:37 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:35 | 1 | 907 | 57,466 0.2% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:23 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/24 13:33:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
