區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 03:18:16 | 59 | 5,424,540 9.87% | 122.49 | 0.00066446 | 0.00006644 | ||
2026/04/24 03:18:15 | 45 | 3,056,223 5.56% | 107.49 | 0.00032853 | 0.00003285 | ||
2026/04/24 03:18:15 | 53 | 4,767,635 8.67% | 91.93 | 0.00043829 | 0.00004382 | ||
2026/04/24 03:18:14 | 64 | 4,871,278 8.86% | 266.75 | 0.00129941 | 0.00012994 | ||
2026/04/24 03:18:14 | 44 | 2,692,993 4.9% | 286.37 | 0.00077121 | 0.00007712 | ||
2026/04/24 03:18:13 | 64 | 7,726,952 14.05% | 280.43 | 0.00216693 | 0.00021669 | ||
2026/04/24 03:18:13 | 75 | 8,967,205 16.31% | 167.38 | 0.00150097 | 0.00015009 | ||
2026/04/24 03:18:13 | 60 | 6,844,731 12.45% | 220.73 | 0.00151084 | 0.00015108 | ||
2026/04/24 03:18:12 | 73 | 6,692,437 12.17% | 110 | 0.00073622 | 0.00007362 | ||
2026/04/24 03:18:12 | 96 | 7,886,850 14.34% | 312.57 | 0.00246526 | 0.00024652 | ||
2026/04/24 03:18:11 | 62 | 7,837,567 14.26% | 551.28 | 0.00432074 | 0.00043207 | ||
2026/04/24 03:18:11 | 73 | 7,979,928 14.51% | 301.02 | 0.00240217 | 0.00024021 | ||
2026/04/24 03:18:10 | 59 | 16,159,574 29.39% | 193.31 | 0.00312396 | 0.00031239 | ||
2026/04/24 03:18:10 | 75 | 11,252,842 20.46% | 126.28 | 0.00142107 | 0.0001421 | ||
2026/04/24 03:18:09 | 78 | 6,732,705 12.25% | 525.02 | 0.00353483 | 0.00035348 | ||
2026/04/24 03:18:09 | 77 | 6,611,540 12.03% | 1.03 | 0.00685722 | 0.00068572 | ||
2026/04/24 03:18:08 | 75 | 7,422,785 13.5% | 158.93 | 0.00117973 | 0.00011797 | ||
2026/04/24 03:18:08 | 72 | 8,365,680 15.22% | 748.04 | 0.00625789 | 0.00062578 | ||
2026/04/24 03:18:08 | 67 | 8,148,098 14.82% | 317.29 | 0.00258535 | 0.00025853 | ||
2026/04/24 03:18:07 | 71 | 7,657,580 13.93% | 146.3 | 0.00112033 | 0.00011203 |
