區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 10:59:25 | 109 | 22,117,443 40.22% | 72.11 | 0.00159508 | 0.0001595 | ||
2026/04/24 10:59:24 | 209 | 10,193,596 18.54% | 75.53 | 0.00076993 | 0.00007699 | ||
2026/04/24 10:59:24 | 71 | 12,639,770 22.99% | 79.97 | 0.00101086 | 0.00010108 | ||
2026/04/24 10:59:23 | 89 | 9,465,420 17.21% | 99.4 | 0.00094091 | 0.00009409 | ||
2026/04/24 10:59:23 | 61 | 7,827,790 14.24% | 215.66 | 0.00168818 | 0.00016881 | ||
2026/04/24 10:59:22 | 70 | 7,637,679 13.89% | 97.21 | 0.00074247 | 0.00007424 | ||
2026/04/24 10:59:22 | 84 | 16,371,484 29.77% | 115.84 | 0.00189657 | 0.00018965 | ||
2026/04/24 10:59:22 | 60 | 6,926,819 12.6% | 166.27 | 0.00115178 | 0.00011517 | ||
2026/04/24 10:59:21 | 85 | 11,913,732 21.67% | 56.36 | 0.00067154 | 0.00006715 | ||
2026/04/24 10:59:21 | 83 | 10,643,544 19.36% | 63.7 | 0.00067806 | 0.0000678 | ||
2026/04/24 10:59:20 | 74 | 7,212,478 13.12% | 164.84 | 0.00118897 | 0.00011889 | ||
2026/04/24 10:59:20 | 70 | 6,717,171 12.22% | 144.48 | 0.00097054 | 0.00009705 | ||
2026/04/24 10:59:19 | 71 | 9,494,939 17.27% | 87.62 | 0.00083197 | 0.00008319 | ||
2026/04/24 10:59:19 | 77 | 11,846,073 21.54% | 130.12 | 0.00154145 | 0.00015414 | ||
2026/04/24 10:59:18 | 85 | 15,657,107 28.47% | 83.48 | 0.00130717 | 0.00013071 | ||
2026/04/24 10:59:18 | 73 | 13,989,843 25.44% | 77.13 | 0.00107905 | 0.0001079 | ||
2026/04/24 10:59:17 | 74 | 9,470,393 17.22% | 158.24 | 0.00149865 | 0.00014986 | ||
2026/04/24 10:59:17 | 86 | 11,532,948 20.97% | 79.28 | 0.00091442 | 0.00009144 | ||
2026/04/24 10:59:17 | 72 | 10,308,078 18.75% | 82.21 | 0.00084752 | 0.00008475 | ||
2026/04/24 10:59:16 | 96 | 11,961,118 21.75% | 95.16 | 0.00113833 | 0.00011383 |
