區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 23:50:43 | 78 | 12,404,590 22.56% | 94.49 | 0.00117221 | 0.00011722 | ||
2026/04/23 23:50:43 | 72 | 12,357,263 22.47% | 191.55 | 0.00236709 | 0.0002367 | ||
2026/04/23 23:50:42 | 90 | 14,689,565 26.71% | 84.3 | 0.00123842 | 0.00012384 | ||
2026/04/23 23:50:42 | 81 | 14,437,611 26.26% | 111.23 | 0.00160592 | 0.00016059 | ||
2026/04/23 23:50:41 | 78 | 6,747,422 12.27% | 95.1 | 0.0006417 | 0.00006417 | ||
2026/04/23 23:50:41 | 93 | 9,365,199 17.03% | 90.23 | 0.00084509 | 0.0000845 | ||
2026/04/23 23:50:41 | 75 | 8,806,560 16.02% | 101.71 | 0.00089574 | 0.00008957 | ||
2026/04/23 23:50:40 | 82 | 9,264,180 16.85% | 92.7 | 0.00085885 | 0.00008588 | ||
2026/04/23 23:50:40 | 62 | 9,114,941 16.58% | 58.72 | 0.00053531 | 0.00005353 | ||
2026/04/23 23:50:39 | 98 | 14,917,256 27.13% | 81.95 | 0.00122251 | 0.00012225 | ||
2026/04/23 23:50:39 | 85 | 9,404,823 17.1% | 172.35 | 0.00162094 | 0.00016209 | ||
2026/04/23 23:50:38 | 86 | 11,580,994 21.06% | 135.49 | 0.00156918 | 0.00015691 | ||
2026/04/23 23:50:38 | 86 | 9,844,366 17.9% | 373.06 | 0.00367262 | 0.00036726 | ||
2026/04/23 23:50:37 | 87 | 12,544,409 22.81% | 97.03 | 0.00121728 | 0.00012172 | ||
2026/04/23 23:50:37 | 94 | 15,388,327 27.98% | 86.77 | 0.00133531 | 0.00013353 | ||
2026/04/23 23:50:36 | 76 | 9,247,995 16.82% | 103.07 | 0.00095319 | 0.00009531 | ||
2026/04/23 23:50:36 | 95 | 10,581,022 19.24% | 162.86 | 0.00172324 | 0.00017232 | ||
2026/04/23 23:50:36 | 86 | 7,101,703 12.92% | 107.27 | 0.00076185 | 0.00007618 | ||
2026/04/23 23:50:35 | 124 | 13,793,733 25.08% | 234.35 | 0.00323268 | 0.00032326 | ||
2026/04/23 23:50:35 | 73 | 12,371,695 22.5% | 179.16 | 0.00221661 | 0.00022166 |
