區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 03:11:03 | 74 | 6,767,207 12.31% | 241.55 | 0.00163468 | 0.00016346 | ||
2026/04/24 03:11:02 | 70 | 7,569,071 13.77% | 139 | 0.00105214 | 0.00010521 | ||
2026/04/24 03:11:02 | 83 | 8,173,339 14.87% | 88.74 | 0.00072537 | 0.00007253 | ||
2026/04/24 03:11:01 | 84 | 8,258,148 15.02% | 113.8 | 0.00093985 | 0.00009398 | ||
2026/04/24 03:11:01 | 119 | 16,839,902 30.62% | 202.48 | 0.00340982 | 0.00034098 | ||
2026/04/24 03:11:00 | 103 | 8,405,208 15.29% | 283.33 | 0.00238145 | 0.00023814 | ||
2026/04/24 03:11:00 | 75 | 11,493,234 20.9% | 70.16 | 0.00080639 | 0.00008063 | ||
2026/04/24 03:10:59 | 54 | 5,329,997 9.7% | 91.35 | 0.00048691 | 0.00004869 | ||
2026/04/24 03:10:59 | 97 | 10,276,511 18.69% | 174.95 | 0.00179795 | 0.00017979 | ||
2026/04/24 03:10:58 | 43 | 5,128,474 9.33% | 75.69 | 0.00038821 | 0.00003882 | ||
2026/04/24 03:10:58 | 88 | 5,582,698 10.16% | 114.32 | 0.00063824 | 0.00006382 | ||
2026/04/24 03:10:58 | 51 | 5,074,898 9.23% | 105.78 | 0.00053685 | 0.00005368 | ||
2026/04/24 03:10:57 | 61 | 6,964,776 12.67% | 110 | 0.00076617 | 0.00007661 | ||
2026/04/24 03:10:57 | 43 | 3,840,008 6.99% | 60.64 | 0.00023289 | 0.00002328 | ||
2026/04/24 03:10:56 | 67 | 5,237,690 9.53% | 71.51 | 0.00037458 | 0.00003745 | ||
2026/04/24 03:10:56 | 50 | 6,466,256 11.76% | 61.44 | 0.0003973 | 0.00003973 | ||
2026/04/24 03:10:55 | 61 | 4,883,740 8.88% | 90.82 | 0.00044354 | 0.00004435 | ||
2026/04/24 03:10:55 | 59 | 7,277,945 13.24% | 79.93 | 0.00058173 | 0.00005817 | ||
2026/04/24 03:10:54 | 70 | 6,050,252 11.01% | 157.15 | 0.00095082 | 0.00009508 | ||
2026/04/24 03:10:54 | 87 | 10,236,586 18.62% | 85.48 | 0.00087508 | 0.0000875 |
