區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 10:14:57 | 81 | 17,811,631 32.39% | 0.087708 | 0.00156222 | 0.00015622 | ||
2026/08/04 10:14:57 | 92 | 33,218,671 60.4% | 0.073149 | 0.00242993 | 0.00024299 | ||
2026/08/04 10:14:56 | 60 | 25,038,766 45.53% | 0.217127 | 0.00543659 | 0.00054365 | ||
2026/08/04 10:14:56 | 77 | 17,785,080 32.34% | 0.071122 | 0.00126492 | 0.00012649 | ||
2026/08/04 10:14:55 | 64 | 14,620,369 26.59% | 0.206551 | 0.00301985 | 0.00030198 | ||
2026/08/04 10:14:55 | 73 | 13,238,668 24.08% | 0.29163 | 0.00386079 | 0.00038607 | ||
2026/08/04 10:14:55 | 73 | 21,032,598 38.25% | 0.079763 | 0.00167763 | 0.00016776 | ||
2026/08/04 10:14:54 | 97 | 18,653,445 33.92% | 0.105204 | 0.00196242 | 0.00019624 | ||
2026/08/04 10:14:54 | 95 | 19,688,975 35.8% | 0.11796 | 0.00232251 | 0.00023225 | ||
2026/08/04 10:14:53 | 95 | 14,754,464 26.83% | 0.077823 | 0.00114824 | 0.00011482 | ||
2026/08/04 10:14:53 | 99 | 13,315,501 24.22% | 0.175061 | 0.00233102 | 0.0002331 | ||
2026/08/04 10:14:52 | 79 | 19,160,008 34.84% | 0.071971 | 0.00137896 | 0.00013789 | ||
2026/08/04 10:14:52 | 67 | 23,386,037 42.53% | 0.177957 | 0.00416171 | 0.00041617 | ||
2026/08/04 10:14:51 | 70 | 18,144,865 33% | 0.207775 | 0.00377006 | 0.000377 | ||
2026/08/04 10:14:51 | 82 | 16,702,988 30.37% | 0.069042 | 0.00115322 | 0.00011532 | ||
2026/08/04 10:14:50 | 76 | 18,131,200 32.97% | 0.069459 | 0.00125938 | 0.00012593 | ||
2026/08/04 10:14:50 | 77 | 17,827,786 32.42% | 0.066364 | 0.00118313 | 0.00011831 | ||
2026/08/04 10:14:50 | 81 | 18,554,097 33.74% | 0.233334 | 0.00432931 | 0.00043293 | ||
2026/08/04 10:14:49 | 77 | 20,782,186 37.79% | 0.076156 | 0.00158268 | 0.00015826 | ||
2026/08/04 10:14:49 | 75 | 15,258,130 27.75% | 0.075722 | 0.00115538 | 0.00011553 |
