交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3100059e | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000134 | |||||
BNB transfer | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00008138 | |||||
0x037c2306 | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000588 | |||||
BNB transfer | 2026/04/24 07:06:29 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
BNB transfer | 2026/04/24 07:06:29 | 0.000005 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 2026/04/24 07:06:29 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 2026/04/24 07:06:29 | 0.00809001 | 0.00000105 | |||||
transfer | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
0xf800059e | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
setPreSigns_weQh | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000507 | |||||
0xf400059e | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000134 | |||||
transfer | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000154 | |||||
0x6600059e | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.0000116 | |||||
execute | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000709 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xf500059e | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00001235 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000711 | |||||
0xdba310cf | 2026/04/24 07:06:29 | 0BNB | 0.00000518 |
