交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000796 | |||||
claim | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000922 | |||||
stake | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00001628 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000751 | |||||
deposit | 2026/04/24 07:11:29 | 0.00253248 | 0.00001101 | |||||
execute | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00001303 | |||||
0x071e5807 | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00006521 | |||||
transfer | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
BNB transfer | 2026/04/24 07:11:29 | 0.00000297 | 0.0000021 | |||||
transfer | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000417 | |||||
transfer | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00003238 | |||||
execute | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.000007 | |||||
claimRewards | 2026/04/24 07:11:29 | 0BNB | 0.00009281 | |||||
BNB transfer | 2026/04/24 07:11:29 | 0.00311574 | 0.0000021 |
