區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 15:23:26 | 1 | 0.0025 | 11.58284 | ||
2026/04/24 15:23:19 | 1 | 0.000683 | 11.58284 | ||
2026/04/24 15:23:13 | 1 | 0.000683 | 11.58284 | ||
2026/04/24 15:23:10 | 0 | 0ATOM | 11.58284 | ||
2026/04/24 15:23:04 | 2 | 0.008922 | 11.582839 | ||
2026/04/24 15:23:00 | 1 | 0.001801 | 11.582839 | ||
2026/04/24 15:22:54 | 2 | 0.003296 | 11.582839 | ||
2026/04/24 15:22:48 | 2 | 0.043589 | 11.582838 | ||
2026/04/24 15:22:42 | 1 | 0.000683 | 11.582838 | ||
2026/04/24 15:22:39 | 1 | 0.000683 | 11.582838 | ||
2026/04/24 15:22:33 | 1 | 0.003818 | 11.582838 | ||
2026/04/24 15:22:27 | 0 | 0ATOM | 11.582837 | ||
2026/04/24 15:22:22 | 1 | 0.000683 | 11.582837 | ||
2026/04/24 15:22:16 | 1 | 0.000683 | 11.582837 | ||
2026/04/24 15:22:10 | 5 | 0.017209 | 11.582837 | ||
2026/04/24 15:22:04 | 1 | 0.000683 | 11.582836 | ||
2026/04/24 15:21:58 | 2 | 0.001811 | 11.582836 | ||
2026/04/24 15:21:52 | 2 | 0.005683 | 11.582836 | ||
2026/04/24 15:21:46 | 3 | 0.005701 | 11.582836 | ||
2026/04/24 15:21:41 | 1 | 0.000683 | 11.582835 |














