區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 2026/08/05 23:27:54 | 87,449 | 10,000 83.59748331 | 1.00719859 | ||
15 | 2026/08/05 23:24:54 | 32,103 | 10,000 37.338768 | 2.4892512 | ||
63 | 2026/08/05 23:23:28 | 29,105 | 10,000 5.4362642 | 0.0862899 | ||
6 | 2026/08/05 23:22:48 | 2,259 | 10,000 3.32 | 0.55333333 | ||
7 | 2026/08/05 23:22:16 | 3,817 | 10,000 7.342 | 1.04885714 | ||
28 | 2026/08/05 23:21:26 | 12,456 | 10,000 2.21837643 | 0.07922772 | ||
19 | 2026/08/05 23:21:01 | 5,914 | 10,000 11.02726639 | 0.58038244 | ||
40 | 2026/08/05 23:18:45 | 10,188 | 10,000 6.8160129 | 0.17040032 | ||
8 | 2026/08/05 23:17:53 | 3,078 | 10,000 7.90563865 | 0.98820483 | ||
23 | 2026/08/05 23:16:35 | 8,714 | 10,000 13.04437271 | 0.56714663 | ||
63 | 2026/08/05 23:15:01 | 18,717 | 10,000 13.60902765 | 0.21601631 | ||
2 | 2026/08/05 23:14:01 | 1,214 | 10,000 2 | 1 | ||
48 | 2026/08/05 23:13:31 | 11,203 | 10,000 3.48520952 | 0.07260853 | ||
19 | 2026/08/05 23:13:11 | 6,108 | 10,000 12.42022895 | 0.65369626 | ||
57 | 2026/08/05 23:11:44 | 126,050 | 10,000 65.19860607 | 1.14383519 | ||
5 | 2026/08/05 23:10:10 | 1,889 | 10,000 5.19680448 | 1.03936089 | ||
3 | 2026/08/05 23:09:37 | 1,503 | 10,000 1.2135 | 0.4045 | ||
8 | 2026/08/05 23:09:19 | 2,529 | 10,000 7.48678912 | 0.93584864 | ||
64 | 2026/08/05 23:08:30 | 16,662 | 10,000 3.21716399 | 0.05026818 | ||
15 | 2026/08/05 23:07:34 | 6,360 | 10,000 7.8916012 | 0.52610674 |
