交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 18:19:33 | 8 | 1 | 5,407.02708089 | 0.07356 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 2 | 12.04868944 | 0.04868944 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 1 | 249.65325936 | 0.00462069 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 1 | 389.79961154 | 0.069375 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 19 | 0.66312001 | 0.04020001 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 1 | 623.8952 | 0.069375 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 8 | 2 | 1,498.578 | 0.05 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 2 | 7,824.74048635 | 0.00496791 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 2 | 62,965.84778431 | 0.00498996 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 2 | 2 | 7,014.11639693 | 0.1352 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 2 | 170,166.111 | 0.111 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 3 | 40,000.10204439 | 0.10204439 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 11 | 2 | 4,089.75 | 0.04105439 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 2 | 2,783.1327 | 0.0227 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 2 | 2,970.67248504 | 0.0227 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 2 | 1,986,159.111 | 0.111 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 2 | 120.3868434 | 0.1109434 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 100 | 1 | 145,075.67728905 | 1.4502588 | ||
2026/04/24 18:19:33 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/04/24 18:19:18 | 1 | 2 | 16.99295 | 0.2 |
