交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 150 | 1 | 44,179.48545153 | 1.33878 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 150 | 1 | 611,698.58151329 | 1.33878 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 6 | 1 | 5,237.56795416 | 0.05574 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 15 | 1 | 2,986.91189434 | 0.1 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 20 | 1.30878 | 0.0419 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 1 | 334.23482063 | 0.0188 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 2 | 1 | 53.68943383 | 0.034 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 2 | 3.95196476 | 0.03261816 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 1 | 136.21312394 | 0.192 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 3 | 2 | 295.09035988 | 1.1 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 1 | 863.10176072 | 1.125 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 1 | 168.03437674 | 1.125 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 1 | 1 | 84.39484298 | 1.125 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 6 | 2 | 131,435.444 | 0.444 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 160 | 1 | 1,400,898.31235523 | 20 | ||
2026/04/24 10:47:32 | 8 | 2 | 50,833.7592858 | 0.40742408 |
