區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 01:54:20 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:54:20 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:49:20 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:48:20 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:47:50 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:47:20 | 2 | 1,590 | 103,089 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:46:50 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:46:50 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:42:50 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:40:50 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:40:20 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:39:50 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:37:15 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:33:10 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:31:40 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:29:11 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:27:35 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:27:35 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:22:21 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 01:17:28 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 |
