區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 11:09:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:09:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:09:27 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3 | 2.048063 | ||
2026/04/23 11:09:26 | 0 | 1 | 1,083 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:08:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:08:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:08:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:08:13 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:08:05 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:07:27 | 12 | 0 | 1,905 | 252,066 3.16% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048746 | ||
2026/04/23 11:07:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:07:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:07:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:06:35 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
2026/04/23 11:06:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:06:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:06:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:06:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:05:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 11:04:21 | 4 | 0 | 994 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 8.15 | 2.048685 |
