區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 22:31:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:31:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:31:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:31:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:30:09 | 24 | 0 | 3,267 | 504,000 6.3% | 8,000,000 | 10.5 | 2.053296 | ||
2026/04/22 22:30:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:30:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:28:31 | 7 | 0 | 1,881 | 181,279 2.27% | 8,000,000 | 4.83 | 2.048876 | ||
2026/04/22 22:27:57 | 2 | 0 | 761 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 2.96 | 2.048124 | ||
2026/04/22 22:27:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:27:32 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 | ||
2026/04/22 22:27:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:26:57 | 0 | 1 | 1,080 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:26:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:26:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:26:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:25:30 | 2 | 0 | 823 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 2 | 2.048086 | ||
2026/04/22 22:25:00 | 2 | 0 | 923 | 44,544 0.56% | 8,007,811 | 7.21 | 2.048321 | ||
2026/04/22 22:24:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:24:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
