區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 06:36:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:35:51 | 3 | 0 | 883 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 1.65 | 2.048104 | ||
2026/04/23 06:35:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:35:38 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 3 | 2.048063 | ||
2026/04/23 06:35:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:34:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:34:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:34:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:34:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:34:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:33:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:33:42 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
2026/04/23 06:33:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:33:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:33:29 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:33:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:33:20 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 4.96 | 2.048104 | ||
2026/04/23 06:33:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:33:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 06:32:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
