區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 22:50:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:49:49 | 2 | 0 | 902 | 69,143 0.87% | 8,000,000 | 1.94 | 2.048134 | ||
2026/04/22 22:49:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:49:33 | 3 | 0 | 871 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 3.2 | 2.048202 | ||
2026/04/22 22:49:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:49:08 | 4 | 0 | 1,122 | 416,428 5.21% | 8,000,000 | 27.15 | 2.059309 | ||
2026/04/22 22:49:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:48:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:48:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:48:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:48:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:47:50 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 | ||
2026/04/22 22:47:29 | 3 | 0 | 1,148 | 67,592 0.85% | 8,000,000 | 5.76 | 2.048389 | ||
2026/04/22 22:47:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:46:57 | 2 | 0 | 763 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 3.02 | 2.048127 | ||
2026/04/22 22:46:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:46:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:46:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:46:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 22:46:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
