區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/06 03:23:30 | 4 | 0 | 1,633 | 231,460 2.9% | 8,000,000 | 6.565769 | 1.639919 | ||
2026/08/06 03:23:18 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 14.652 | 1.638707 | ||
2026/08/06 03:23:14 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:23:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:23:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:23:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:22:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:22:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:22:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:22:03 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:22:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:21:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:21:33 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 27.326 | 1.639547 | ||
2026/08/06 03:21:01 | 14 | 0 | 2,385 | 348,319 4.36% | 8,000,000 | 7.65034 | 1.641064 | ||
2026/08/06 03:20:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:20:48 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:20:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:20:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:20:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/06 03:20:10 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
