區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 13:46:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:45:54 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:45:35 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 50 | 2.00105 | ||
2026/08/05 13:45:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:45:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:44:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:44:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:44:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:44:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:44:25 | 6 | 0 | 1,284 | 126,000 0.42% | 30,000,000 | 1 | 2.000126 | ||
2026/08/05 13:44:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:44:06 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:43:25 | 20 | 0 | 3,042 | 420,132 1.41% | 29,970,705 | 1 | 2.00042 | ||
2026/08/05 13:43:17 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:43:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:42:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:42:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:41:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:41:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/05 13:41:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
