區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/02 06:53:11 | 307 | 285,990 | 59,992,717 99.99% | 60,000,000 | 0.335737 | 0.017944 | ||
2026/08/02 06:52:59 | 114 | 67,158 | 11,961,023 19.94% | 60,000,000 | 0.178559 | 0.001662 | ||
2026/08/02 06:52:47 | 226 | 166,211 | 26,120,087 43.54% | 60,000,000 | 0.407309 | 0.009587 | ||
2026/08/02 06:52:35 | 391 | 206,411 | 32,155,068 53.6% | 60,000,000 | 0.188388 | 0.004774 | ||
2026/08/02 06:52:23 | 209 | 176,886 | 38,157,797 63.6% | 60,000,000 | 0.417531 | 0.014459 | ||
2026/08/02 06:52:11 | 352 | 197,636 | 34,409,815 57.35% | 60,000,000 | 0.360383 | 0.011097 | ||
2026/08/02 06:51:59 | 286 | 228,666 | 42,243,911 70.41% | 60,000,000 | 0.185102 | 0.006296 | ||
2026/08/02 06:51:47 | 72 | 21,361 | 4,211,579 7.02% | 60,000,000 | 0.624813 | 0.002461 | ||
2026/08/02 06:51:35 | 335 | 286,329 | 49,265,698 82.11% | 60,000,000 | 0.229028 | 0.009441 | ||
2026/08/02 06:51:23 | 81 | 21,579 | 4,225,947 7.05% | 60,000,000 | 0.259918 | 0.000921 | ||
2026/08/02 06:51:11 | 263 | 198,197 | 37,651,983 62.76% | 60,000,000 | 0.227645 | 0.007043 | ||
2026/08/02 06:50:59 | 470 | 175,397 | 32,491,224 54.16% | 60,000,000 | 0.318634 | 0.009047 | ||
2026/08/02 06:50:47 | 172 | 110,273 | 17,011,015 28.36% | 60,000,000 | 0.675471 | 0.010767 | ||
2026/08/02 06:50:35 | 204 | 170,613 | 29,724,783 49.55% | 60,000,000 | 0.235913 | 0.005748 | ||
2026/08/02 06:50:23 | 364 | 117,123 | 22,452,904 37.43% | 60,000,000 | 0.667892 | 0.01401 | ||
2026/08/02 06:50:11 | 429 | 286,876 | 48,382,195 80.64% | 60,000,000 | 0.468393 | 0.020689 | ||
2026/08/02 06:49:59 | 315 | 169,740 | 29,194,195 48.66% | 60,000,000 | 1.200692 | 0.033858 | ||
2026/08/02 06:49:47 | 167 | 208,540 | 30,751,591 51.26% | 60,000,000 | 0.774264 | 0.022555 | ||
2026/08/02 06:49:35 | 350 | 132,683 | 30,156,273 50.27% | 60,000,000 | 1.096556 | 0.031838 | ||
2026/08/02 06:49:23 | 479 | 291,109 | 57,510,102 95.86% | 60,000,000 | 0.579821 | 0.031242 |
