區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/31 17:51:40 | 11 | 7,024 | 1,119,865 6.59% | 17,000,000 | 0.858404 | 0.000958 | ||
2026/07/31 17:51:30 | 43 | 103,209 | 10,057,854 59.17% | 17,000,000 | 1.585296 | 0.015917 | ||
2026/07/31 17:51:20 | 14 | 6,753 | 3,496,125 20.57% | 17,000,000 | 0.025415 | 0.000078 | ||
2026/07/31 17:51:15 | 16 | 54,500 | 6,646,874 39.1% | 16,999,984 | 0.224624 | 0.001473 | ||
2026/07/31 17:51:10 | 23 | 50,507 | 7,175,377 42.25% | 16,983,400 | 0.609943 | 0.004354 | ||
2026/07/31 17:51:05 | 27 | 53,619 | 6,919,686 40.71% | 17,000,000 | 0.675124 | 0.00465 | ||
2026/07/31 17:51:00 | 34 | 52,519 | 7,114,191 41.85% | 16,999,984 | 0.596469 | 0.00422 | ||
2026/07/31 17:50:55 | 33 | 52,795 | 7,029,292 41.39% | 16,983,400 | 0.654537 | 0.004578 | ||
2026/07/31 17:50:50 | 36 | 75,145 | 9,052,282 53.25% | 17,000,000 | 0.665597 | 0.005995 | ||
2026/07/31 17:50:45 | 54 | 53,274 | 10,570,698 62.19% | 17,000,000 | 0.499923 | 0.005251 | ||
2026/07/31 17:50:40 | 35 | 56,867 | 8,424,839 49.56% | 17,000,000 | 0.717297 | 0.006016 | ||
2026/07/31 17:50:35 | 27 | 51,896 | 7,287,313 42.87% | 17,000,000 | 0.656097 | 0.004757 | ||
2026/07/31 17:50:30 | 49 | 73,470 | 10,454,292 61.5% | 17,000,000 | 0.195394 | 0.00201 | ||
2026/07/31 17:50:25 | 28 | 63,430 | 8,739,174 51.41% | 17,000,000 | 0.716832 | 0.006237 | ||
2026/07/31 17:50:20 | 27 | 200,164 | 13,384,730 78.74% | 17,000,000 | 0.108131 | 0.001408 | ||
2026/07/31 17:50:15 | 24 | 16,077 | 5,095,168 29.98% | 17,000,000 | 0.123596 | 0.000614 | ||
2026/07/31 17:50:10 | 38 | 61,072 | 8,126,781 47.81% | 17,000,000 | 0.062547 | 0.000483 | ||
2026/07/31 17:50:05 | 38 | 96,645 | 9,658,102 56.82% | 17,000,000 | 0.159471 | 0.001511 | ||
2026/07/31 17:49:55 | 37 | 65,735 | 9,041,180 53.19% | 17,000,000 | 0.058805 | 0.000504 | ||
2026/07/31 17:49:50 | 33 | 55,086 | 7,907,197 46.52% | 17,000,000 | 0.0885 | 0.000676 |
