區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/06 11:35:10 | 34 | 52,953 | 16,195,743 95.18% | 17,016,600 | 0.096015 | 0.001555 | ||
2026/08/06 11:35:05 | 19 | 51,602 | 5,099,076 30% | 17,000,000 | 0.28492 | 0.001452 | ||
2026/08/06 11:35:00 | 33 | 93,065 | 6,669,070 39.23% | 17,000,000 | 0.223788 | 0.001492 | ||
2026/08/06 11:34:50 | 30 | 227,119 | 16,725,108 98.39% | 17,000,000 | 0.070538 | 0.001179 | ||
2026/08/06 11:34:45 | 15 | 9,026 | 2,827,984 16.64% | 17,000,000 | 0.354438 | 0.001002 | ||
2026/08/06 11:34:40 | 21 | 67,862 | 6,649,859 39.12% | 17,000,000 | 0.06034 | 0.000401 | ||
2026/08/06 11:34:35 | 20 | 126,664 | 16,638,332 97.88% | 17,000,000 | 0.017728 | 0.000294 | ||
2026/08/06 11:34:30 | 13 | 68,217 | 5,414,258 31.85% | 17,000,000 | 0.254196 | 0.001376 | ||
2026/08/06 11:34:25 | 8 | 35,391 | 9,710,607 57.13% | 17,000,000 | 0.102444 | 0.000994 | ||
2026/08/06 11:34:20 | 15 | 86,552 | 6,530,021 38.38% | 17,016,600 | 0.076918 | 0.000502 | ||
2026/08/06 11:34:15 | 11 | 16,674 | 8,708,638 51.23% | 17,000,000 | 0.130362 | 0.001135 | ||
2026/08/06 11:34:10 | 20 | 68,737 | 7,034,371 41.38% | 17,000,000 | 0.101578 | 0.000714 | ||
2026/08/06 11:34:05 | 17 | 122,511 | 7,112,516 41.84% | 17,000,000 | 0.064054 | 0.000455 | ||
2026/08/06 11:34:00 | 29 | 133,222 | 8,712,988 51.26% | 17,000,000 | 0.065027 | 0.000566 | ||
2026/08/06 11:33:55 | 31 | 132,241 | 16,672,306 98.08% | 17,000,000 | 0.036664 | 0.000611 | ||
2026/08/06 11:33:50 | 8 | 8,374 | 985,163 5.8% | 17,000,000 | 1.398483 | 0.001377 | ||
2026/08/06 11:33:45 | 48 | 179,283 | 16,258,241 95.64% | 17,000,000 | 0.047849 | 0.000777 | ||
2026/08/06 11:33:40 | 3 | 3,569 | 522,971 3.08% | 16,999,984 | 1.5 | 0.000784 | ||
2026/08/06 11:33:35 | 26 | 131,640 | 16,347,283 96.26% | 16,983,400 | 0.036791 | 0.000601 | ||
2026/08/06 11:33:30 | 17 | 47,265 | 5,762,034 33.9% | 17,000,000 | 0.04661 | 0.000268 |
