區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 18:41:40 | 13 | 33,437 | 10,880,567 64.01% | 17,000,000 | 0.41513 | 0.004516 | ||
2026/08/04 18:41:35 | 24 | 112,752 | 8,213,368 48.32% | 17,000,000 | 0.962025 | 0.0079 | ||
2026/08/04 18:41:30 | 15 | 39,719 | 11,056,529 65.04% | 17,000,000 | 0.517767 | 0.005723 | ||
2026/08/04 18:41:20 | 26 | 110,745 | 7,187,071 42.28% | 17,000,000 | 0.036282 | 0.00026 | ||
2026/08/04 18:41:15 | 25 | 34,309 | 10,219,856 60.12% | 17,000,000 | 7.57046 | 0.077368 | ||
2026/08/04 18:41:10 | 8 | 44,105 | 10,112,896 59.49% | 17,000,000 | 0.445099 | 0.0045 | ||
2026/08/04 18:41:05 | 30 | 101,693 | 13,134,082 77.26% | 17,000,000 | 0.095922 | 0.001259 | ||
2026/08/04 18:41:00 | 18 | 33,225 | 9,933,431 58.44% | 17,000,000 | 0.208325 | 0.002068 | ||
2026/08/04 18:40:55 | 7 | 7,322 | 693,121 4.08% | 17,000,000 | 1.500011 | 0.001039 | ||
2026/08/04 18:40:50 | 13 | 48,255 | 9,779,656 57.53% | 17,000,000 | 0.106049 | 0.001036 | ||
2026/08/04 18:40:45 | 17 | 31,614 | 9,862,387 58.02% | 17,000,000 | 0.223057 | 0.002199 | ||
2026/08/04 18:40:40 | 16 | 108,317 | 7,547,450 44.4% | 16,999,984 | 0.604716 | 0.004563 | ||
2026/08/04 18:40:35 | 27 | 53,424 | 16,327,686 96.14% | 16,983,400 | 0.337591 | 0.005511 | ||
2026/08/04 18:40:30 | 7 | 3,668 | 1,680,916 9.89% | 17,000,000 | 0.026748 | 0.000044 | ||
2026/08/04 18:40:25 | 22 | 53,725 | 10,837,661 63.69% | 17,016,600 | 0.061628 | 0.000667 | ||
2026/08/04 18:40:20 | 32 | 21,904 | 4,569,432 26.88% | 17,000,000 | 0.447316 | 0.002043 | ||
2026/08/04 18:40:15 | 29 | 113,912 | 8,610,068 50.6% | 17,016,600 | 0.123401 | 0.001061 | ||
2026/08/04 18:40:10 | 18 | 35,036 | 10,135,907 59.63% | 17,000,000 | 0.110102 | 0.001115 | ||
2026/08/04 18:40:05 | 16 | 42,032 | 14,879,142 87.53% | 17,000,000 | 0.075306 | 0.001119 | ||
2026/08/04 18:40:00 | 20 | 19,044 | 10,636,912 62.58% | 17,000,000 | 0.118456 | 0.001259 |
