區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 01:27:31 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:27:19 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:27:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:27:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:27:07 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:27:07 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:27:00 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:46 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:25 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:25 | 5 | 2,178 | 280,056 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:25 | 2 | 1,106 | 79,199 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:24 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:23 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:23 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:21 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 01:26:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 |
