區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 09:12:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00539244 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:12:06 | 3 | 0.00000002 | 0.00847116 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:12:05 | 2 | 0.00000002 | 0.00399778 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:12:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00803275 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:12:03 | 1 | 0.00000002 | 0.06181936 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:12:02 | 1 | 0.00000002 | 0.01218065 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:12:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 09:12:00 | 3 | 0.00000002 | 0.01463102 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00090915 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:58 | 1 | 0.00000002 | 0.0016126 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:54 | 3 | 0.00000002 | 0.03022239 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00510197 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:51 | 1 | 0.00000002 | 0.0076395 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:50 | 2 | 0.00000002 | 0.01504767 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:49 | 3 | 0.00000002 | 0.02107006 | 9.6 | ||
2026/04/24 09:11:48 | 1 | 0.00000002 | 0.0007205 | 9.6 |
