交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 11:45:32 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/24 11:45:32 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/24 11:45:32 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00215496 | |||||
2026/04/24 11:45:32 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00297576 | |||||
2026/04/24 11:45:31 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/24 11:45:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/24 11:45:31 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/24 11:45:30 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/24 11:45:30 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/24 11:45:30 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0012172 | |||||
2026/04/24 11:45:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01562293 | |||||
2026/04/24 11:45:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/24 11:45:29 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00102963 | |||||
2026/04/24 11:45:28 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00103002 | |||||
2026/04/24 11:45:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/24 11:45:27 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00103042 | |||||
2026/04/24 11:45:26 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00150961 | |||||
2026/04/24 11:45:25 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/04/24 11:45:25 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/24 11:45:25 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 |
