交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 08:37:31 | 發送 | 100,000 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 08:37:31 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:37:19 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:37:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 08:36:56 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:36:56 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:36:56 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:36:45 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:36:45 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:36:45 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:36:39 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/04/24 08:36:33 | 發送 | 100,000 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 08:36:28 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:36:28 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:36:28 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 08:36:11 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/04/24 08:36:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 08:36:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 08:36:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 08:35:59 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- |
