交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 14:21:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 14:21:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 14:21:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 14:21:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 14:21:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 14:21:32 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/24 14:21:15 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/24 14:20:52 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/04/24 14:20:35 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/04/24 14:20:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 14:20:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 14:20:23 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/04/24 14:20:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 14:20:11 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/24 14:20:11 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/24 14:20:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 14:20:05 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/24 14:20:00 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/24 14:19:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/24 14:19:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
