區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/02 04:18:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011908 | ||
2026/08/02 04:18:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/08/02 04:18:03 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007719 | ||
2026/08/02 04:17:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000215 | ||
2026/08/02 04:17:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001447 | ||
2026/08/02 04:17:44 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000977 | ||
2026/08/02 04:17:40 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002259 | ||
2026/08/02 04:17:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/08/02 04:17:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001037 | ||
2026/08/02 04:16:54 | L1 待驗證 | 3 | 0.00012282 | ||
2026/08/02 04:16:42 | L1 待驗證 | 4 | 0.00001389 | ||
2026/08/02 04:16:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/08/02 04:15:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000041 | ||
2026/08/02 04:15:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004207 | ||
2026/08/02 04:15:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000357 | ||
2026/08/02 04:15:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001156 | ||
2026/08/02 04:14:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011617 | ||
2026/08/02 04:14:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004973 | ||
2026/08/02 04:14:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000358 | ||
2026/08/02 04:14:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 |
