區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 17:22:16 | L1 待驗證 | 2 | 0.00039245 | ||
2026/08/07 17:22:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004881 | ||
2026/08/07 17:22:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002029 | ||
2026/08/07 17:22:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00019631 | ||
2026/08/07 17:21:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011624 | ||
2026/08/07 17:21:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00015289 | ||
2026/08/07 17:21:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001803 | ||
2026/08/07 17:21:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000252 | ||
2026/08/07 17:21:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/08/07 17:21:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00020547 | ||
2026/08/07 17:21:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007482 | ||
2026/08/07 17:21:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001459 | ||
2026/08/07 17:21:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000252 | ||
2026/08/07 17:21:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/08/07 17:20:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/08/07 17:20:52 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000708 | ||
2026/08/07 17:20:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012556 | ||
2026/08/07 17:20:32 | L1 待驗證 | 2 | 0.00019163 | ||
2026/08/07 17:20:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/08/07 17:20:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00015247 |
