區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2026/04/11 12:47:45 | 13,636 | 6.25 0.00049983 | 0.00001219 | ||
55 | 2026/04/11 12:47:17 | 15,629 | 6.25 0.00061526 | 0.00001118 | ||
196 | 2026/04/11 12:46:34 | 78,857 | 6.25 0.00825731 | 0.00004212 | ||
317 | 2026/04/11 12:44:35 | 148,587 | 6.25 0.01521791 | 0.000048 | ||
224 | 2026/04/11 12:41:01 | 133,315 | 6.25 0.00655221 | 0.00002925 | ||
637 | 2026/04/11 12:39:08 | 212,612 | 6.25 0.01188491 | 0.00001865 | ||
407 | 2026/04/11 12:32:01 | 161,199 | 6.25 0.01462014 | 0.00003592 | ||
364 | 2026/04/11 12:27:27 | 153,432 | 6.25 0.00840533 | 0.00002309 | ||
38 | 2026/04/11 12:23:54 | 10,671 | 6.25 0.00034328 | 0.00000903 | ||
360 | 2026/04/11 12:23:25 | 159,215 | 6.25 0.00737747 | 0.00002049 | ||
126 | 2026/04/11 12:19:38 | 57,015 | 6.25 0.05914563 | 0.0004694 | ||
417 | 2026/04/11 12:18:15 | 227,326 | 6.25 0.01065992 | 0.00002556 | ||
381 | 2026/04/11 12:13:53 | 177,280 | 6.25 0.01071882 | 0.00002813 | ||
484 | 2026/04/11 12:10:00 | 297,781 | 6.25 0.02390785 | 0.00004939 | ||
775 | 2026/04/11 12:05:20 | 431,004 | 6.25 0.03773545 | 0.00004869 | ||
14 | 2026/04/11 11:57:18 | 6,235 | 6.25 0.00007689 | 0.00000549 | ||
165 | 2026/04/11 11:57:13 | 50,509 | 6.25 0.00510417 | 0.00003093 | ||
399 | 2026/04/11 11:55:36 | 140,625 | 6.25 0.01598679 | 0.00004006 | ||
15 | 2026/04/11 11:51:47 | 4,673 | 6.25 0.00010402 | 0.00000693 | ||
526 | 2026/04/11 11:51:42 | 168,654 | 6.25 0.01442476 | 0.00002742 |
