區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 04:09:39 | 5 | 5,984,242 11.97% | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/04/24 04:09:29 | 5 | 3,492,404 6.99% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/04/24 04:09:19 | 4 | 4,187,252 8.38% | 50,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/04/24 04:09:09 | 4 | 3,556,080 7.12% | 50,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/04/24 04:08:59 | 4 | 2,457,218 4.92% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/24 04:08:49 | 3 | 3,096,943 6.2% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/24 04:08:39 | 4 | 4,226,544 8.46% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/24 04:08:29 | 4 | 4,720,670 9.45% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/24 04:08:19 | 5 | 6,249,269 12.5% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/04/24 04:08:09 | 5 | 6,645,350 13.3% | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/04/24 04:07:59 | 4 | 4,628,927 9.26% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/24 04:07:49 | 4 | 2,351,001 4.71% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/24 04:07:39 | 4 | 2,271,892 4.55% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/24 04:07:29 | 4 | 4,897,527 9.8% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/24 04:07:19 | 4 | 2,475,388 4.96% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/24 04:07:09 | 3 | 3,582,957 7.17% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/24 04:06:59 | 4 | 2,510,254 5.03% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/24 04:06:49 | 9 | 3,555,253 7.12% | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/04/24 04:06:39 | 6 | 4,552,787 9.11% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/04/24 04:06:29 | 4 | 2,495,033 5% | 50,000,000 | 0.00000009 |
