區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 22:26:19 | 6 | 5,135,965 10.28% | 50,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/04/23 22:26:09 | 4 | 2,350,126 4.71% | 50,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/04/23 22:25:59 | 3 | 3,339,744 6.68% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/23 22:25:49 | 5 | 6,807,051 13.62% | 50,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/04/23 22:25:39 | 6 | 6,129,691 12.26% | 50,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/04/23 22:25:29 | 6 | 6,607,001 13.22% | 50,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/04/23 22:25:19 | 4 | 4,584,422 9.17% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/23 22:25:09 | 4 | 2,799,729 5.6% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/04/23 22:24:59 | 5 | 5,562,716 11.13% | 50,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/04/23 22:24:49 | 5 | 1,676,796 3.36% | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/04/23 22:24:39 | 6 | 5,539,637 11.08% | 50,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/04/23 22:24:29 | 4 | 5,776,392 11.56% | 50,000,000 | 0.00000268 | ||
2026/04/23 22:24:19 | 6 | 6,958,067 13.92% | 50,000,000 | 0.00000238 | ||
2026/04/23 22:24:09 | 7 | 5,641,698 11.29% | 50,000,000 | 0.00000554 | ||
2026/04/23 22:23:59 | 4 | 6,123,804 12.25% | 50,000,000 | 0.00000526 | ||
2026/04/23 22:23:49 | 6 | 7,280,055 14.57% | 50,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/04/23 22:23:39 | 4 | 4,355,740 8.72% | 50,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/04/23 22:23:29 | 5 | 5,319,991 10.64% | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/04/23 22:23:19 | 5 | 4,280,255 8.57% | 50,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/04/23 22:23:09 | 4 | 1,246,015 2.5% | 50,000,000 | 0.00000028 |
