區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 17:39:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:39:49 | 4 | 1,204,614 2.41% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/23 17:39:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:39:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:39:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:39:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:38:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:38:49 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:38:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:38:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:38:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:38:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:37:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:37:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:37:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:37:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:37:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:37:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 17:36:59 | 4 | 1,203,935 2.41% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/23 17:36:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 |
