區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 12:57:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:56:59 | 4 | 1,203,911 2.41% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/23 12:56:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:56:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:56:29 | 6 | 1,277,029 2.56% | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/04/23 12:56:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:56:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:55:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:55:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:55:39 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:55:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:55:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:55:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:54:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:54:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:54:39 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:54:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:54:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:54:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/23 12:53:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 |
