區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/23 06:45:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:45:39 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:45:29 | 4 | 1,200,312 2.41% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/08/23 06:45:19 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:45:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:44:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:44:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:44:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:44:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:44:19 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:44:09 | 2 | 627,049 1.26% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:43:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:43:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:43:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:43:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:43:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:43:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:42:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:42:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/23 06:42:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
