區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 16:31:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:31:09 | 4 | 1,740,420 3.49% | 50,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/08/04 16:30:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:30:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:30:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:30:29 | 5 | 1,220,289 2.45% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/08/04 16:30:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:30:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:29:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:29:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:29:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:29:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:29:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:29:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:28:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:28:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:28:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:28:29 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:28:19 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/04 16:28:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
