區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 01:29:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:29:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:29:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:28:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/24 01:27:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






