區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/05 21:26:45 | 35 | 18,332,434 45.84% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:43 | 23 | 10,689,006 26.73% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:41 | 24 | 7,836,453 19.6% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:39 | 27 | 8,444,340 21.12% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:37 | 28 | 11,014,593 27.54% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:35 | 24 | 8,639,154 21.6% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:33 | 27 | 10,005,763 25.02% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:31 | 20 | 9,994,647 24.99% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:29 | 24 | 9,157,270 22.9% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:27 | 29 | 14,395,102 35.99% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:25 | 22 | 9,260,240 23.16% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:23 | 27 | 9,943,057 24.86% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:21 | 28 | 13,288,617 33.23% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:19 | 33 | 17,906,983 44.77% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:17 | 26 | 11,556,088 28.9% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:15 | 25 | 11,753,267 29.39% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:13 | 25 | 12,855,602 32.14% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:11 | 33 | 12,738,166 31.85% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:09 | 21 | 6,695,593 16.74% | 40,000,000 | |
2026/08/05 21:26:07 | 24 | 9,920,673 24.81% | 40,000,000 |
