區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 06:51:12 | 162 | 35,026,242 29.19% | 120,000,000 | 380.88 | 9.871215 | 3.4696549 | ||
2026/04/23 06:51:10 | 165 | 30,523,141 25.44% | 120,000,000 | 463.39 | 11.107863 | 3.0365485 | ||
2026/04/23 06:51:08 | 184 | 39,788,399 33.16% | 120,000,000 | 475.76 | 14.938672 | 3.99111111 | ||
2026/04/23 06:51:06 | 218 | 53,209,142 44.35% | 120,000,000 | 388.79 | 15.372334 | 5.31515995 | ||
2026/04/23 06:51:04 | 227 | 53,585,270 44.66% | 120,000,000 | 439.19 | 18.204723 | 5.32976082 | ||
2026/04/23 06:51:02 | 212 | 47,088,956 39.25% | 120,000,000 | 406.78 | 14.439118 | 4.71599637 | ||
2026/04/23 06:51:00 | 193 | 62,003,508 51.67% | 120,000,000 | 365.39 | 16.420497 | 6.23521266 | ||
2026/04/23 06:50:58 | 205 | 56,334,804 46.95% | 120,000,000 | 399.62 | 16.818193 | 5.694459 | ||
2026/04/23 06:50:56 | 165 | 34,968,597 29.15% | 120,000,000 | 528.94 | 14.929077 | 3.56724562 | ||
2026/04/23 06:50:54 | 142 | 25,306,989 21.09% | 120,000,000 | 601.64 | 12.615744 | 2.61013402 | ||
2026/04/23 06:50:52 | 184 | 100,146,820 83.46% | 120,000,000 | 434.85 | 33.251045 | 10.29809862 | ||
2026/04/23 06:50:50 | 180 | 97,672,649 81.4% | 120,000,000 | 415.72 | 30.586885 | 10.01820054 | ||
2026/04/23 06:50:48 | 234 | 65,617,101 54.69% | 120,000,000 | 765.61 | 43.483955 | 6.75338302 | ||
2026/04/23 06:50:46 | 208 | 62,682,319 52.24% | 120,000,000 | 960.81 | 53.749383 | 6.47701567 | ||
2026/04/23 06:50:44 | 265 | 75,651,424 63.05% | 120,000,000 | 1,148.52 | 79.058343 | 7.82928233 | ||
2026/04/23 06:50:42 | 210 | 56,000,772 46.67% | 120,000,000 | 1,446.94 | 75.204062 | 5.82594875 | ||
2026/04/23 06:50:40 | 207 | 54,070,736 45.06% | 120,000,000 | 1,432.62 | 71.806301 | 5.65665232 | ||
2026/04/23 06:50:38 | 149 | 31,184,634 25.99% | 120,000,000 | 1,636.89 | 47.751352 | 3.29477367 | ||
2026/04/23 06:50:36 | 151 | 35,527,967 29.61% | 120,000,000 | 1,694.4 | 56.410992 | 3.78781547 | ||
2026/04/23 06:50:34 | 181 | 46,552,282 38.8% | 120,000,000 | 1,666.77 | 72.594186 | 4.9979878 |
