區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 13:38:48 | 90 | 27,282,396 17.06% | 160,000,000 | 352.514923 | 3.137569 | 6.47988179 | ||
2026/08/07 13:38:46 | 90 | 22,207,654 13.88% | 160,000,000 | 396.644042 | 3.527799 | 5.28073444 | ||
2026/08/07 13:38:45 | 86 | 22,781,738 14.24% | 160,000,000 | 410.798577 | 3.93716 | 5.42154531 | ||
2026/08/07 13:38:43 | 94 | 23,407,447 14.63% | 160,000,000 | 413.014267 | 4.095009 | 5.57259986 | ||
2026/08/07 13:38:42 | 64 | 12,648,550 7.91% | 160,000,000 | 391.603213 | 1.919558 | 3.03365384 | ||
2026/08/07 13:38:40 | 83 | 23,149,521 14.47% | 160,000,000 | 394.671162 | 3.581144 | 5.55530395 | ||
2026/08/07 13:38:39 | 101 | 29,915,593 18.7% | 160,000,000 | 372.521752 | 3.99276 | 7.15144903 | ||
2026/08/07 13:38:37 | 85 | 22,571,149 14.11% | 160,000,000 | 381.331413 | 3.206335 | 5.40075263 | ||
2026/08/07 13:38:36 | 85 | 23,260,834 14.54% | 160,000,000 | 409.810774 | 3.964082 | 5.56845796 | ||
2026/08/07 13:38:34 | 71 | 21,235,319 13.28% | 160,000,000 | 415.276522 | 3.725797 | 5.09273236 | ||
2026/08/07 13:38:33 | 65 | 18,506,524 11.57% | 160,000,000 | 422.89659 | 3.372112 | 4.45423319 | ||
2026/08/07 13:38:31 | 80 | 20,517,980 12.83% | 160,000,000 | 467.164615 | 4.635694 | 4.94957984 | ||
2026/08/07 13:38:30 | 65 | 16,801,232 10.51% | 160,000,000 | 436.389301 | 3.259809 | 4.07206828 | ||
2026/08/07 13:38:28 | 101 | 19,104,686 11.95% | 160,000,000 | 485.638503 | 4.632816 | 4.64515444 | ||
2026/08/07 13:38:27 | 83 | 27,581,361 17.24% | 160,000,000 | 425.899714 | 5.056302 | 6.69059154 | ||
2026/08/07 13:38:25 | 70 | 17,650,803 11.04% | 160,000,000 | 413.888641 | 3.006023 | 4.29944313 | ||
2026/08/07 13:38:24 | 77 | 22,524,305 14.08% | 160,000,000 | 424.703934 | 4.074337 | 5.49182367 | ||
2026/08/07 13:38:22 | 91 | 27,709,908 17.32% | 160,000,000 | 425.72598 | 5.056941 | 6.73988646 | ||
2026/08/07 13:38:21 | 63 | 17,642,185 11.03% | 160,000,000 | 404.77737 | 2.832209 | 4.30894779 | ||
2026/08/07 13:38:19 | 76 | 18,469,057 11.55% | 160,000,000 | 428.749228 | 3.391388 | 4.52720587 |
