交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.03033318 | |||||
claimInterest | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.03407733 | |||||
transfer | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.01153612 | |||||
transfer | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.01153612 | |||||
transfer | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.01002497 | |||||
approve | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.00990377 | |||||
transfer | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.01003245 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.04175488 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.02687865 | |||||
claim | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.03957086 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.03340234 | |||||
stake | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.05298523 | |||||
claimInterest | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.03781994 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.11004236 | |||||
redeemPositions | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.00811052 | |||||
tunePrice | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.01744125 | |||||
0x49c36c07 | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.01290147 | |||||
0x2e35732f | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.05251382 | |||||
0x2e35732f | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.04838375 | |||||
0x2e35732f | 2026/04/24 08:05:06 | 0POL | 0.10940901 |
