交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.03869882 | |||||
claim | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.01253063 | |||||
claim | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.0128981 | |||||
forward | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.03222061 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.02111371 | |||||
forward | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.03275657 | |||||
0x1d7bc2ed | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.1184966 | |||||
handleOps | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.3301795 | |||||
transfer | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.00944024 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.0392756 | |||||
handleOps | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.18251702 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.07026591 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/04/24 11:08:00 | 2,000 | 0.0439708 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.00880964 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.10228598 | |||||
0x94ea5901 | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.07557087 | |||||
claim | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.01537329 | |||||
forward | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.05073391 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.02615992 | |||||
approve | 2026/04/24 11:08:00 | 0POL | 0.01745973 |
