交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00634395 | |||||
0x031d973e | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00842794 | |||||
0x69ea8ef0 | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00488807 | |||||
0x69ea8eef | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00488807 | |||||
0x1d1db22d | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.23271607 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.03233937 | |||||
transfer | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00558713 | |||||
transfer | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00959439 | |||||
transfer | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.01003868 | |||||
transfer | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00959246 | |||||
transfer | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00959052 | |||||
redeemPositions | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00834552 | |||||
transfer | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00961934 | |||||
transfer | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.00961934 | |||||
aggregate3 | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.03545458 | |||||
aggregate3 | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.03294553 | |||||
aggregate3 | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.03294113 | |||||
aggregate3 | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.03294553 | |||||
aggregate3 | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.03029891 | |||||
setMultipleValues | 2026/04/24 05:26:20 | 0POL | 0.01671538 |
