區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/24 02:00:05 | 4 | 4,388 | 60,000,000 | 1,672,251 2.79% | 0.000664 | ||
2026/08/24 02:00:03 | 3 | 1,307 | 60,000,000 | 148,911 0.25% | -0.000821 | ||
2026/08/24 02:00:01 | 2 | 1,063 | 60,000,000 | 196,934 0.33% | -0.000773 | ||
2026/08/24 01:59:59 | 2 | 4,272 | 60,000,000 | 511,002 0.86% | -0.000459 | ||
2026/08/24 01:59:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/24 01:59:55 | 2 | 1,290 | 60,000,000 | 457,418 0.77% | -0.000748 | ||
2026/08/24 01:59:53 | 3 | 3,213 | 60,000,000 | 601,207 1.01% | -0.000369 | ||
2026/08/24 01:59:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/24 01:59:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/24 01:59:47 | 3 | 1,352 | 60,000,000 | 640,072 1.07% | -0.00033 | ||
2026/08/24 01:59:45 | 4 | 2,664 | 60,000,000 | 806,553 1.35% | -0.000164 | ||
2026/08/24 01:59:43 | 2 | 4,496 | 60,000,000 | 582,066 0.98% | -0.000564 | ||
2026/08/24 01:59:41 | 5 | 2,557 | 60,000,000 | 542,884 0.91% | -0.000427 | ||
2026/08/24 01:59:39 | 7 | 6,210 | 60,000,000 | 1,309,347 2.19% | 0.000338 | ||
2026/08/24 01:59:37 | 3 | 1,169 | 60,000,000 | 130,896 0.22% | -0.000839 | ||
2026/08/24 01:59:35 | 7 | 2,879 | 60,000,000 | 735,705 1.23% | -0.000236 | ||
2026/08/24 01:59:33 | 5 | 1,746 | 60,000,000 | 10,323,242 17.21% | 0.009352 | ||
2026/08/24 01:59:31 | 2 | 2,320 | 60,000,000 | 191,066 0.32% | -0.000779 | ||
2026/08/24 01:59:29 | 4 | 1,400 | 60,000,000 | 540,345 0.91% | -0.00043 | ||
2026/08/24 01:59:27 | 3 | 1,194 | 60,000,000 | 235,927 0.4% | -0.000734 |
