區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 00:29:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/03 00:29:13 | 1 | 147,424 0.74% | 20,000,000 | 0.00000582 | ||
2026/05/03 00:28:56 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/03 00:28:54 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000663 | ||
2026/05/03 00:28:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/03 00:28:48 | 1 | 43,612 0.22% | 20,000,000 | 0.0000017 | ||
2026/05/03 00:28:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/03 00:28:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000224 | ||
2026/05/03 00:28:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000224 | ||
2026/05/03 00:28:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/03 00:28:06 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/03 00:27:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/03 00:27:41 | 1 | 177,919 0.89% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/05/03 00:27:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/03 00:27:36 | 1 | 175,070 0.88% | 20,000,000 | 0.0000158 | ||
2026/05/03 00:27:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/03 00:27:31 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000529 | ||
2026/05/03 00:27:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/03 00:27:18 | 1 | 37,552 0.19% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/03 00:27:17 | 3 | 113,955 0.57% | 20,000,000 | 0.00000507 |
