代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | $1 | $597,249,437.38 | $210,049,170.71 | 53 | 2026/04/23 13:59:28 | |
| 2382 | $0.99 | $419,918,142.68 | $209,953,871.38 | 15 | 2026/04/23 15:12:48 | |
| 2383 | $9.99 | $200.32 | $209,952,663.25 | 26 | 2025/08/07 22:34:55 | |
| 2384 | < $0.01 | $319,196,690.89 | $209,895,107.39 | 121 | 2026/04/16 16:53:16 | |
| 2385 | < $0.01 | $371,111,756.22 | $209,769,982.89 | 123 | 2026/04/21 09:59:28 | |
| 2386 | < $0.01 | $318,349,796.88 | $209,769,375.6 | 121 | 2026/04/20 10:14:44 | |
| 2387 | < $0.01 | $318,685,362.33 | $209,716,534.23 | 124 | 2026/03/23 09:48:35 | |
| 2388 | < $0.01 | $318,722,965.6 | $209,698,932.72 | 123 | 2026/03/23 20:37:06 | |
| 2389 | < $0.01 | $317,010,819.84 | $209,012,960.06 | 124 | 2026/04/08 00:12:00 | |
| 2390 | < $0.01 | $316,962,519.28 | $208,519,328.03 | 123 | 2026/03/19 15:02:35 | |
| 2391 | < $0.01 | $316,943,873.69 | $208,505,920.1 | 124 | 2026/03/19 15:56:51 | |
| 2392 | $0.2 | $397.91 | $208,434,062.34 | 13 | 2026/01/19 22:51:22 | |
| 2393 | < $0.01 | $5,324,370.78 | $208,275,388.2 | 124 | 2026/03/27 22:44:33 | |
| 2394 | < $0.01 | $316,565,414.11 | $208,270,167.49 | 124 | 2026/03/19 15:57:37 | |
| 2395 | $2.08 | $3.99 | $208,228,778.4 | 36 | 2025/04/27 00:24:51 | |
| 2396 | < $0.01 | $316,494,140.57 | $208,222,220.66 | 125 | 2026/03/19 15:02:36 | |
| 2397 | < $0.01 | $250,123,607.23 | $208,156,000.13 | 3 | 2026/04/07 23:08:08 | |
| 2398 | < $0.01 | $317,240,674.57 | $208,117,847.84 | 126 | 2026/04/05 09:23:21 | |
| 2399 | < $0.01 | $316,315,383.22 | $208,099,111.97 | 124 | 2026/03/26 11:39:24 | |
| 2400 | < $0.01 | $315,050,184.02 | $207,746,846.81 | 119 | 2026/04/08 00:13:19 |
