區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 00:24:07 | 11 | 6,955 | 1,597,289 4% | 323 | ||
2026/05/09 00:24:05 | 18 | 9,543 | 1,876,051 4.7% | 323 | ||
2026/05/09 00:24:03 | 8 | 6,687 | 845,864 2.12% | 324 | ||
2026/05/09 00:24:01 | 8 | 6,722 | 1,205,279 3.02% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:59 | 9 | 8,738 | 1,586,904 3.97% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:57 | 10 | 9,400 | 1,849,479 4.63% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:55 | 7 | 5,723 | 1,014,866 2.54% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:53 | 13 | 7,469 | 2,248,166 5.63% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:51 | 18 | 6,926 | 1,684,500 4.22% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:49 | 11 | 10,370 | 1,736,936 4.35% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:47 | 9 | 8,662 | 1,397,986 3.5% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:45 | 12 | 12,287 | 2,012,206 5.04% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:43 | 11 | 6,243 | 1,681,221 4.21% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:41 | 13 | 11,049 | 2,286,303 5.72% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:39 | 7 | 5,272 | 2,079,687 5.2% | 324 | ||
2026/05/09 00:23:37 | 21 | 10,024 | 4,713,655 11.79% | 323 | ||
2026/05/09 00:23:35 | 8 | 9,584 | 1,821,504 4.56% | 323 | ||
2026/05/09 00:23:33 | 9 | 7,200 | 1,545,176 3.87% | 323 | ||
2026/05/09 00:23:31 | 8 | 7,274 | 1,320,202 3.31% | 323 | ||
2026/05/09 00:23:29 | 7 | 8,798 | 1,889,121 4.73% | 323 |
