交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0.00169372 | 0.00169372 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0.00166507 | 0.001665072 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0SUI | 0.000816584 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 3 | 0SUI | 0.003261472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 1 | 0SUI | 0.00226658 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0SUI | 0.000396824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0.0018562 | 0.001856208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0SUI | 0.00158684 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0SUI | 0.000040308 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0.0018122 | 0.001812204 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0.00183884 | 0.001838844 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 1 | 0SUI | 0.000267284 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0.00184503 | 0.001845036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0SUI | 0.001755988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0SUI | 0.00082153 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:59 | 2 | 0SUI | -0.000143264 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/24 06:11:58 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/24 06:11:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/08/24 06:11:58 | 0 | 0SUI | 0SUI |
